| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Details / Download |
| HIMANSHI | 142847 | 3496 | PASSED CLASS II. | MANIRAM | ARUNA KUMARI | 27/06/2017 | 10/08/2026 |
|
| ABHA DOGRA | 3404 | 3404 | VI PASSED | JEEWAN SINGH | KALPANA | 17/12/2013 | 13/07/2026 |
|
| VARNIT CHAUDHARY | 142825 | 3472 | STUDYING IN CLASS 7 | PUSHPRAJ ANAND | PREETI | 12/11/2014 | 19/06/2026 |
|
| VIHAN SIDHI | 142778 | 3433 | III | ROHIT KUMAR | NAVEDITA KUMARI | 17/02/2017 | 30/03/2026 |
|
| AAROHI ANGRAL | 142791 | 3617 | IX | ROHIT KUMAR | JEET KAUR | 03/11/2012 | 06/04/2026 |
|
| SHREYA | 142790 | 3625A | VI | MAHENDRA KUMAR | KIRAN | 10/10/2015 | 06/04/2026 |
|
| KRITIKA KM | 142789 | 3626 | IX | MAHENDRA KUMAR | KIRAN | 22/08/2012 | 06/04/2026 |
|
| SONALI CHOUDHARY | 142788 | 3611 | VIII | JOGINDER SINGH BAJWA | SUMAN KUMARI | 01/10/2012 | 06/04/2026 |
|
| DIVANSHI CHOUDHARY | 142787 | 3610 | IV | JOGINDER SINGH BAJWA | SUMAN KUMARI | 15/10/2016 | 06/04/2026 |
|
| NAKUL | 142786 | 3439 | VI | RAJENDER KUMAR | UMA DEVI | 20/09/2015 | 01/04/2026 |
|
| GUNGUN | 142785 | 3500 | III | RAJENDER KUMAR | UMA DEVI | 20/05/2017 | 01/04/2026 |
|
| SANDHYA BARMAN | 142784 | 3631 | XI | UDERAM BARMAN | LAXMIN BARMAN | 02/10/2007 | 30/03/2026 |
|
| PIYUSH | 142783 | 3595 | VI | DHARMENDER | REENA | 01/08/2014 | 30/03/2026 |
|
| AARUSH UPADHYAY | 142781 | 3557 | I | ABHISHEK KUMAR UPADHYAY | BEAUTY KUMARI PANDEY | 14/01/2019 | 30/03/2026 |
|
| GAURAANSH | 142776 | 3615 | II | LOKESH | POONAM SAINI | 15/02/2018 | 27/03/2026 |
|
| GAURANGINI | 142775 | 3616 | VI | LOKESH | POONAM SAINI | 20/02/2015 | 27/03/2026 |
|
| SIMRANJEET KAUR | 142774 | 3564 | I | RAJINDER SINGH | HARPREET KAUR | 19/11/2018 | 27/03/2026 |
|
| PRAMENDRA | 142773 | 3494 | II | ASHISH KUMAR | VIBHA | 18/12/2017 | 27/03/2026 |
|
| PRAJWAL RAVINDRA BHOSURE | 142772 | 3486 | VII | RAVINDRA DAULAT BHOSURE | PRAGATI RAVINDRA BHOSURE | 27/03/2013 | 27/03/2026 |
|
| PRANAY | 142771 | 3270 | V | PHOOL CHAND MEENA | SAVITA DEVI | 17/09/2015 | 27/03/2026 |
|
| PARINOOR KAUR | 142770 | 3372 | IV | AMNINDER SINGH | RAMANDEEP KAUR | 22/02/2016 | 27/03/2026 |
|
| JESAL KAMI | 142769 | 3400 | V | SANTOSH KAMI | JHUMO KAMI | 14/09/2015 | 29/11/2025 |
|
| NAVJOT SINGH | 142768 | 3623 | XI | NARINDER SINGH | MANPREET KAUR | 22/02/2009 | 04/11/2025 | |
| DILJEET SINGH | 142766 | 3043 | IX | GURDAS SINGH | KARAMJIT KAUR | 23/05/2008 | 16/10/2025 | |
| ARNAV | 142765 | 3266 | V | AMIT KUMAR | GAYATRI DEVI | 20/01/2016 | 17/09/2025 | |
| BALDEEP SINGH | 142763 | 2807 | X | KULDEEP SINGH | SUSHMA | 26/05/2009 | 11/09/2025 | |
| RIDHIMA BOHAT | 142762 | 3205 | VI | SINTU | NEHA RANI | 16/04/2014 | 15/09/2025 | |
| AAYAT | 142760 | 3455 | III | DURGA PRASAD TIWARI | NANDANI | 31/08/2016 | 20/08/2025 | |
| RISHU RAJ | 142759 | 3456 | III | PINKESH KUMAR RAY | SINDHU KUMARI | 29/11/2015 | 05/08/2025 | |
| MANINDER SINGH | 142758 | 2809 | XI | JASBIR SINGH | RUPINDER KAUR | 20/05/2009 | 04/08/2025 | |
| ARJU CHAUHAN | 142756 | 3535 | XI | SHAM KUMAR | REKHA KUMARI | 04/08/2009 | 07/07/2025 | |
| MUSTABSHIRA | 142754 | 2827 | X | NIZAMUDDIN | SOFIYA | 13/08/2009 | 02/07/2025 | |
| GURKARAN SINGH | 142753 | 3034 | XII | DALJEET SINGH | MANDEEP KAUR | 25/01/2007 | 30/06/2025 | |
| JOBANJOT SINGH | 142752 | 3186 | X | GURDEEP SINGH | BALJINDER KAUR | 29/01/2010 | 30/06/2025 | |
| TARANPREET SINGH | 142750 | 3532 | XI | BALWINDER SINGH | SURINDER KAUR | 13/08/2006 | 28/06/2025 | |
| MOHD AMMANULLHA | 142749 | 2828 | X | IQBAL | RESHMA | 24/04/2009 | 28/06/2025 | |
| AGAMYA VYAS | 142748 | 2825 | X | AJAY KIRAN SHARMA | SIMTA SHARMA | 19/12/2009 | 28/06/2025 | |
| GURTEJ SINGH | 142747 | 2811 | X | RAGHVIR SINGH | KULDEEP KAUR | 10/07/2009 | 28/06/2025 | |
| PREET THAKUR | 142746 | 3049 | XII | PARKASH CHAND | KULWINDER KAUR | 27/08/2006 | 25/06/2025 | |
| DAKSH VEER | 142745 | 2798 | X | BALRAM DASS | NEELAM KUMARI | 08/12/2008 | 25/06/2025 | |
| KARTIK | 142744 | 3194 | VI | RAM PRAKASH | GUDIA | 10/06/2014 | 24/06/2025 | |
| HARSHIT KUMAR LATAWA | 142742 | 2818 | X | RAJESH KUMAR LATAWA | SEEMA DEVI | 15/12/2008 | 23/06/2025 | |
| DILSHAN SINGH GILL | 142741 | 3543 | II | BHUPINDER SINGH | RAJWINDER KAUR | 18/03/2018 | 23/06/2025 | |
| LOVEPREET SINGH | 142740 | 2817 | X | TARSEM SINGH | RAVINDER KAUR | 10/03/2009 | 23/06/2025 | |
| NIDHI | 142739 | 2935 | IX | RAM PRAKASH | GUDIA | 15/06/2011 | 18/06/2025 | |
| GURJOT SINGH | 142738 | 2940 | IX | PARMINDER SINGH | PARKASH KAUR | 19/08/2011 | 13/06/2025 | |
| ARYAN | 142737 | 3199 | X | ASHWANI KUMAR | REENA | 12/01/2009 | 10/06/2025 | |
| NEHA | 142736 | 2970 | X | RAM PRAKASH | GUDIA | 20/06/2009 | 10/06/2025 | |
| OM KUMAR MISHRA | 142735 | 2961 | XII | MUKESH MISHRA | PRATIBHA MISHRA | 11/10/2007 | 10/06/2025 | |
| GINNI GOEL | 142734 | 3459 | XII | VIKAS GOEL | HANSA GOEL | 28/12/2006 | 05/06/2025 |
|
| ETIKA | 142733 | 2697 | XII | LEKHRAJ | MANDEEP KAUR | 06/11/2006 | 05/06/2025 |
|
| GURLEEN KAUR | 142732 | 2960 | X | PARMINDER SINGH | PARKASH KAUR | 23/05/2009 | 05/06/2025 |
|
| PALAK | 142731 | 2799 | X | RAKESH KUMAR | RAJNI BALA | 19/09/2009 | 05/06/2025 |
|
| MEHAK PREET KAUR | 142730 | 2834 | X | PARGAT SINGH | AMARJEET KAUR | 03/02/2010 | 04/06/2025 |
|
| SHEETAL | 142729 | 3440 | X | MOHINDER SINGH | SHAKUNTALA DEVI | 20/06/2009 | 04/06/2025 |
|
| TRISHA | 142728 | 3009 | X | RAVISH KUMAR | MADHU BALA | 03/01/2008 | 04/06/2025 |
|
| LOVE KUMAR | 142727 | 2835 | X | ASHWANI KUMAR | SONIA VERMA | 20/03/2010 | 04/06/2025 |
|
| LAVLEEN KAUR | 142726 | 2829 | X | JAGTAR SINGH | MANDEEP KAUR | 01/12/2009 | 04/06/2025 |
|
| ABHAY BANDEWAR | 142725 | 3533 | X | SHIV KISHORE | KAVITA | 21/11/2009 | 02/06/2025 |
|
| AKSHIT RANA | 142724 | 3457 | XII | SANJEEV KUMAR | SUDERSHNA DEVI | 08/09/2007 | 02/06/2025 |
|
| ADITI SHARMA | 142723 | 3318 | IV | BHUPESH KUMAR | NIKITA SHARMA | 09/02/2015 | 02/06/2025 |
|
| ANKKRIT KAUR | 142722 | 2734 | X | BALVINDER SINGH | SUMINDER KAUR | 17/03/2009 | 02/06/2025 |
|
| KOMALPREET KAUR | 142721 | 2702 | XII | HARINDER SINGH | SARBJIT KAUR | 20/05/2007 | 02/06/2025 |
|
| MEHAK | 142720 | 3127 | X | HUKAM SINGH | SIMARO DEVI | 12/05/2010 | 28/05/2025 |
|
| PRABHJOT SINGH | 142719 | 3458 | XII | SARBJEET SINGH | KAMALPREET KAUR | 10/07/2007 | 28/05/2025 |
|
| KIRANPREET KAUR | 142718 | 2851 | X | HARINDER SINGH | SARABJIT KAUR | 12/10/2008 | 22/05/2025 |
|
| SIMRANPREET KAUR | 142717 | 2821 | X | GURTEJ SINGH | KARAMJEET KAUR | 19/10/2009 | 22/05/2025 |
|
| ANJALI KUMARI | 142716 | 3523 | X | ASHOK KUMAR | POONAM DEVI | 02/11/2009 | 22/05/2025 |
|
| KHUSHI | 142715 | 3479 | X | HANUMAN RAM MALI | SUNITA | 13/09/2009 | 22/05/2025 |
|
| JASMIN | 142714 | 2833 | X | RIFAQAT ALI | SANJIDA BAGEM | 14/08/2009 | 22/05/2025 |
|
| KIRTI SHARMA | 142713 | 2761 | X | RAVINDER KUMAR | MANDEEP RANI | 19/10/2008 | 21/05/2025 |
|
| SIMRANJEET KAUR POONIA | 142712 | 2744 | X | BALKAR SINGH | JASBIR KAUR | 06/12/2008 | 21/05/2025 |
|
| HARMAN SINGH | 142711 | 2753 | X | HARPREET SINGH | MANDEEP KAUR | 07/03/2008 | 20/05/2025 |
|
| PARMINDER SINGH | 142710 | 3462 | XII | TARLOCHAN SINGH | RUPINDER KAUR | 06/06/2007 | 20/05/2025 |
|
| GOURAV HANS | 142709 | 3460 | XII | SANJEEV KUMAR | USHA RANI | 25/08/2007 | 20/05/2025 |
|
| PARNEET KAUR | 142708 | 2810 | X | AMARJIT SINGH | KULWINDER KAUR | 12/09/2008 | 20/05/2025 |
|
| ANMOLPREET SINGH | 142707 | 2680 | XII | JASVIR SINGH | BALJINDER KAUR | 06/11/2007 | 20/05/2025 |
|
| ANSH KUMAR | 142706 | 2886 | IX | TARSEM | ANITA | 01/11/2010 | 08/05/2025 |
|
| VANSHIKA | 105996 | 3530A | XI | SATINDER KUMAR | ANJNA KUMARI | 10/11/2008 | 08/04/2025 |
|
| LAVANYA SAINI | 105993 | 3332 | V | NARESH KUMAR | KIRAN SAINI | 05/03/2014 | 01/04/2025 |
|
| SHREYANSH PRASAD | 105992 | 3542 | I | SHAMBHU PRASAD | SHALINI | 28/03/2018 | 28/03/2025 |
|
| SARGUN KAUR | 105990 | 3385 | VIII | HARJIT SINGH | SANGEETA RANI | 05/09/2011 | 27/03/2025 |
|
| HARPRABHLEEN SINGH | 105989 | 3388 | V | HARJIT SINGH | SANGEETA RANI | 02/09/2013 | 27/03/2025 |
|
| PRABHLEEN KAUR | 105988 | 3387 | V | HARJIT SINGH | SANGEETA RANI | 02/09/2013 | 27/03/2025 |
|
| DIVAKAR KUMAR JHA | 105987 | 3359 | III | RAJU KUMAR JHA | SUCHITRA DEVI | 22/02/2016 | 27/03/2025 |
|
| ARADHYA SINGH | 105986 | 3480 | IV | TARA SINGH GURJAR | MEERA SINGH | 23/03/2015 | 27/03/2025 |
|
| ANGEL THAKUR | 105985 | 3375 | III | SACHIN THAKUR | POOJA DEVI | 25/10/2015 | 27/03/2025 |
|
| SEHAJPREET SINGH | 105984 | 3192 | V | JASVIR SINGH | BALJINDER KAUR | 24/02/2014 | 27/03/2025 |
|
| ARADHYA BHARGAV | 105983 | 3490 | I | DEEPAK KUMAR | MAMTA | 14/09/2017 | 29/01/2025 |
|
| GARIMA MEHTA | 105982 | 3529 | XI | AMIT MEHTA | PUJA MEHTA | 21/02/2008 | 23/01/2025 |
|
| VAANYA | 105981 | 3414 | V | VIPIN SINGHAL | BHAWANA SINGHAL | 15/07/2013 | 26/09/2024 |
|
| MANAS KUMAR | 105980 | 3413 | VIII | VIPIN SINGHAL | BHAWANA SINGHAL | 15/07/2010 | 26/09/2024 |
|
| ADVIK SHARMA | 105978 | 3450 | I | RAJESH SHARMA | SUNAINA SHARMA | 15/02/2017 | 05/09/2024 |
|
| SAHIL | 105977 | 3520 | XI | OM PRAKASH | HARSH LATA | 26/09/2007 | 30/07/2024 |
|
| AVISHEK KUMAR | 105976 | 3398 | XII | AKHILESH YADAV | REETA DEVI | 20/09/2004 | 08/07/2024 |
|
| LAVISH KUMAR | 105975 | 3391 | XII | VEDPAL | SUMAN DEVI | 15/04/2006 | 08/07/2024 |
|
Archive